学校基本情報
学校基本情報
学校名称
学校名 | 藤岡市立鬼石北小学校 |
---|
校章
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。児童数
学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
3 | 1 | 5 | 6 | 11 |
4 | 1 | 4 | 3 | 7 |
5 | 1 | 9 | 2 | 11 |
6 | 1 | 3 | 4 | 7 |
ひびき | 1 | 3 | 0 | 3 |
計 | 7 | 29 | 23 | 53 |
令和5年4月1日現在
教職員数 16名
校長 | 1 |
---|---|
教頭 | 1 |
教務主任 | 1 |
学級担任 | 7 |
教育DX推進スタッフ | 1 |
養護教諭 | 1 |
事務担当 | 1 |
特別支援教育支援員 | 1 |
業務員 | 2 |
令和5年4月1日現在
校時表
月曜日 | 火〜金曜日 | 特別校時 | ||
朝の会 | 8:10〜8:20 | 8:10〜8:20 | 朝の会 | 8:10〜8:20 |
朝の活動 | 8:20〜8:35 | 8:20〜8:35 | 1 | 8:20〜9:00 |
1 | 8:35〜9:20 | 8:35〜9:20 | 2 | 9:05〜9:45 |
2 | 9:25〜10:10 | 9:25〜10:10 | 休み時間 | 9:45〜10:05 |
休み時間 | 10:10〜10:30 | 10:10〜10:30 | 3 | 10:05〜10:45 |
3 | 10:30〜11:15 | 10:30〜11:15 | 4 | 10:50〜11:30 |
4 | 11:20〜12:05 | 11:20〜12:05 | 給食 | 11:30〜12:10 |
給食 | 12:05〜12:45 | 12:05〜12:45 | 昼休み | 12:10〜12:30 |
清掃 | なし | 12:45〜12:55 | 5 | 12:30〜13:10 |
昼休み | 12:45〜13:05 | 12:55〜13:15 | 帰りの会 | 13:10〜13:20 |
5 | 13:05〜13:55 | 13:15〜14:00 | 下校 | 13:20 |
6 | 13:55〜14:40 | 14:05〜14:50 | ||
帰りの会 | 14:40〜14:50 | 14:50〜15:00 | ||
下校 | 14:50 | 15:00 |
◇月曜日は、1〜4年は5校時、5・6年は6校時終了後下校
◇水曜日の6校時は、委員会やクラブを実施