学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 藤岡市立鬼石北小学校 |
|---|
校章
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。児童数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| ひびき | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 6 | 26 | 21 | 47 |
令和7年4月1日現在
教職員数 15名
| 校長 | 1 |
|---|---|
| 教頭 | 1 |
| 教務主任 | 1 |
|
学級担任 | 6 |
| 非常勤講師 | 1 |
| 養護教諭 | 1 |
| 事務担当 | 1 |
| 特別支援教育支援員 | 1 |
業務員 | 2 |
令和7年4月1日現在
校時表
月曜日 | 火〜金曜日 | 特別校時 | |
朝の会 | 8:10〜8:20 | 8:10〜8:20 | 8:10〜8:20 |
朝の活動 | 8:20〜8:35 | 8:20〜8:35 |
|
1 | 8:35〜9:20 | 8:35〜9:20 | 8:20〜9:00 |
2 | 9:25〜10:10 | 9:25〜10:10 | 9:05〜9:45 |
休み時間 | 10:10〜10:30 | 10:10〜10:30 | 9:45〜10:05 |
3 | 10:30〜11:15 | 10:30〜11:15 | 10:05〜10:45 |
4 | 11:20〜12:05 | 11:20〜12:05 | 10:50〜11:30 |
給食 | 12:05〜12:45 | 12:05〜12:45 | 11:30〜12:10 |
清掃 | なし | 12:45〜12:55 | なし |
昼休み | 12:45〜13:05 | 12:55〜13:15 | 12:10〜12:30 |
5 | 13:05〜13:50 | 13:15〜14:00 | 12:30〜13:10 |
(帰りの会)6 |
13:50〜14:05 | 14:05〜14:50 | |
(6)帰りの会 |
14:05〜14:50 |
14:50〜15:00 |
13:10〜13:20 |
下校 |
14:50 |
15:00 |
13:20 |
1〜3年は5校時、4~6年は6校時終了後下校