学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 藤岡市立美九里東小学校 |
|---|---|
| 創立 | 明治7年4月神川学校として創立 |
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。管理職
| 校長 | 山田 康成 |
|---|---|
| 教頭 | 須藤 利恵 |
令和8年4月1日現在
児童数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 2年 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| 3年 | 1 | 8 | 6 | 14 |
| 4年 | 1 | 5 | 9 | 14 |
| 5年 | 1 | 6 | 0 |
6 |
| 6年 | 1 | 13 | 11 | 24 |
| くすのき1組 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| くすのき2組 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| くすのき3組 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | 42 | 93 | ||
令和8年4月1日現在
教職員数
| 校長 | 1 |
|---|---|
| 教頭 | 1 |
| 教諭 | 11 |
| 養護教諭 | 1 |
| 事務主事 | 1 |
| 特別支援員 | 1 |
| 業務員 | 2 |
令和8年4月1日現在
生活時程表
火木金
| 項目 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|
| 登校 | 7:50 | 〜 | 8:00 |
| 朝読書 | 8:10 | 〜 | 8:25 |
| 朝の会 | 8:25 | 〜 | 8:35 |
| 1 | 8:35 | 〜 | 9:20 |
| 2 | 9:25 | 〜 | 10:10 |
| 休み | 10:10 | 〜 | 10:30 |
| 3 | 10:30 | 〜 | 11:15 |
| 4 | 11:20 | 〜 | 12:05 |
| 給食 | 12:05 | 〜 | 12:50 |
| 清掃 | 12:50 | 〜 | 13:05 |
| 昼休み | 13:05 | 〜 | 13:25 |
| 5 | 13:25 | 〜 | 14:10 |
| 6 | 14:15 | 〜 | 15:00 |
| 帰りの会 | 15:00 |
〜
|
15:10 |
| 下校 | 15:15 |
5校時終了時の下校は14:25
月水・行事のある日など
| 項目 | 開始時刻 | 終了時刻 | |
|---|---|---|---|
| 登校 | 7:50 | 〜 | 8:00 |
| 朝の会 | 8:10 | 〜 | 8:25 |
| 1 | 8:35 | 〜 | 9:20 |
| 2 | 9:25 | 〜 | 10:10 |
| 休み | 10:10 | 〜 | 10:30 |
| 3 | 10:30 | 〜 | 11:15 |
| 4 | 11:20 | 〜 | 12:05 |
| 給食 | 12:05 | 〜 | 12:50 |
| 昼休み | 12:50 | 〜 | 13:10 |
| 5 | 13:10 | 〜 | 13:55 |
| 6 | 14:00 | 〜 | 14:45 |
| 帰りの会 | 14:45 | 〜 | 14:55 |
| 下校 | 15:00 |
5校時終了時の下校は14:10