学校基本情報
学校基本情報
学校名称
学校名 | 藤岡市立鬼石中学校 |
創立 | 昭和61年4月 |
学校所在地・連絡先
生徒数
学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
1 | 1 | 8 | 9 | 17 |
2 | 1 | 13 | 18 | 30 |
3 | 1 | 8 | 16 | 24 |
特別支援学級 | 2 | 5 | 1 | 6 |
計 | 5 | 30 | 49 | 77 |
令和6年4月1日現在
教職員数
校長・教頭・教諭 | 11 |
養護教諭 | 1 |
事務 | 1 |
非常勤講師 | 3 |
スクールカウンセラー | 1 |
スクールソーシャルワーカー | 1 |
マイタウンティーチャー | 1 |
助手・支援員 | 1 |
業務員 | 2 |
部活動指導員 | 2 |
令和6年4月1日現在
鬼石中校時表
出席確認 | 8:10 | ||
朝読書 | 8:15 | ~ | 8:25 |
短学活 | 8:25 | ~ | 8:30 |
1校時 | 8:35 | ~ | 9:25 |
2校時 | 9:35 | ~ | 10:25 |
3校時 | 10:35 | ~ | 11:25 |
4校時 | 11:35 | ~ | 12:25 |
給食 | 12:25 | ~ | 12:55 |
休憩 | 12:55 | ~ | 13:20 |
5校時 | 13:25 | ~ | 14:15 |
6校時 | 14:25 | ~ | 15:15 |
短学活 | 15:20 | ~ | 15:25 |
貢献清掃(月・水・金) | 15:30 | ~ | 15:45 |
自立学習(月・水・金) | 15:45 | ~ | 16:00 |
自立学習(火・木) | 15:30 | ~ | 16:00 |
部活動 | 16:05 | ~ |
完全下校時刻
4月 | 5月~7月 | 8月~新人 | 新人~10月 | 11月 | 12月~1月 | 2月 | 3月 |
17:50 | 18:00 | 17:50 | 17:10 | 16:40 | 16:20 | 17:00 | 17:30 |