学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名 | 藤岡市立美九里西小学校 |
|---|---|
| 創立 | 明治7年3月 |
学校所在地・連絡先
学校所在地・アクセスのページをご覧ください。
令和8年4月1日現在
児童数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | 1(2・3年複式学級) | 2 | 7 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 5 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| 6 | 1 | 7 | 8 | 15 |
| あすなろ学級 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 6 | 27 | 28 | 55 |
令和8年4月1日現在
教職員数
| 校長 | 1 |
|---|---|
| 教頭 | 1 |
| 教務主任 | 1 |
| 学級担任 | 6 |
| 養護教諭 | 1 |
| 事務主事 | 1 |
| 複式解消非常勤講師 | 1 |
| 支援員 | 1 |
| 業務員 | 2 |
| ALT | 1 |
| スクールカウンセラー | 1 |
| 兼務教員 | 1 |
| 巡回図書 | 1 |
令和8年4月1日現在
生活時程表
月曜日時程表
| 学級活動 | 8:10 | 〜 | 8:20 |
|---|---|---|---|
| 1校時 | 8:20 | 〜 | 9:05 |
| 2校時 | 9:10 | 〜 | 9:55 |
| 20分休み | 9:55 | 〜 | 10:10 |
| 3校時 | 10:15 | 〜 | 11:00 |
| 4校時 | 11:05 | 〜 | 11:50 |
| 給食 | 11:50 | 〜 | 12:35 |
| 昼休み | 12:35 | 〜 | 12:50 |
| 5校時 | 12:55 | 〜 | 13:40 |
| 学級活動 | 13:40 | 〜 | 13:50 |
6校時 (専門委員会第1週) (クラブ第3週) |
13:55 | 〜 | 14:45 |
火〜金曜日時程表
| 業前活動 | 8:10 | 〜 | 8:30 |
|---|---|---|---|
| 学級活動 | 8:30 | 〜 | 8:40 |
| 1校時 | 8:40 | 〜 | 9:25 |
| 2校時 | 9:30 | 〜 | 10:15 |
| 20分休み | 10:15 | 〜 | 10:30 |
| 3校時 | 10:35 | 〜 | 11:20 |
| 4校時 | 11:25 | 〜 | 12:10 |
| 給食 | 12:10 | 〜 | 12:55 |
| 清掃 | 12:55 | 〜 | 13:10 |
| 昼休み | 13:10 | 〜 | 13:25 |
| 5校時 | 13:30 | 〜 | 14:15 |
| 6校時 | 14:20 | 〜 | 15:05 |
| 学級活動 | 15:05 | 〜 | 15:15 |